Tous les Classements Officiels de la Course Camarguaise
Tous les Classements Officiels de la Course Camarguaise
Restez au cœur de la compétition ! Consultez les classements actualisés de la Course Camarguaise pour la saison en cours. Suivez l’évolution des points des raseteurs, la hiérarchie des taureaux et les résultats des différents trophées organisés sous l’égide de la FFCC.
TROPHEE NIVEAU HONNEUR- CLASSEMENT 2025 - CLASSEMENT AU 20/05/2025
Imprimé le : février 16, 2026 5:14 pm
| N° | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALIER | Rémi | 109,00 |
| 2 | MATEO | Ludovic | 97,00 |
| 3 | FOUQUE | Romain | 74,00 |
| 4 | Michelier | Yannick | 67,00 |
| 5 | Allam | Fayssal | 65,00 |
| 6 | AMERAOUI | Loic | 57,00 |
| 7 | BEN AMMAR | Sofiane | 49,00 |
| 8 | ERRIK | Radouane | 41,00 |
| 9 | BERNARD | Enzo | 37,00 |
| 10 | BENHAMMOU | Belkacem | 34,00 |
| 11 | Oudjit | Jean Henri | 31,00 |
| 12 | MARTINEZ | Steven | 26,00 |
| 13 | LOPEZ | Florian | 18,00 |
| 14 | Garcia | Florentin | 17,00 |
| 15 | CHEBAIKI | Hedi | 16,00 |
| 16 | SOLA | Corentin | 16,00 |
| 17 | BOUALAM | djamel | 12,00 |
| 18 | CASTELL | Tristan | 12,00 |
| 19 | DANNA | Lucas | 12,00 |
| 20 | RANC | Florian | 11,00 |
| 21 | BRESSY | Ludovic | 10,00 |
| 22 | BEN AMMAR | Hedi | 6,00 |
| 23 | Viscomi | Vito | 5,00 |
| 24 | FOUGERE | Dimitri | 4,00 |
| 25 | DENIS | Anthony | 3,00 |
| 26 | ROUX | Thomas | 3,00 |
| 27 | Boyer | Frédéric | 0,00 |
| 28 | Charnelet | Mickael | 0,00 |
| 29 | CHELIH | Karim | 0,00 |
| 30 | CLARION | Christophe | 0,00 |
| 31 | CUGNIERE TOURREAU | Jordan | 0,00 |
| 32 | GIACONI | Lorenzo | 0,00 |
| 33 | Gougeon | Mickaël | 0,00 |
| 34 | KAILALI | Walide | 0,00 |
| 35 | KAOUS | Rayan | 0,00 |
| 36 | LAURENT | Vincent | 0,00 |
| 37 | MANADÉ | Antoine | 0,00 |
| 38 | MARTIN | Yannick | 0,00 |
| 39 | QUINSON | Sylvain | 0,00 |
| 40 | RODRIGUEZ | Vivien | 0,00 |
| 41 | ROIG | Thomas | 0,00 |
| 42 | ROMERO | Tégy | 0,00 |
| 43 | SANCHEZ | Marc | 0,00 |
| 44 | VIC | Jonathan | 0,00 |
| 45 | YOUMOURI | Marouane | 0,00 |
| 46 | ZELPHATI | Charly | 0,00 |
GROUPE DETECTION - CLASSEMENT AU 20/05/2025
Imprimé le : février 16, 2026 5:14 pm
| N° | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Camacho | Théo | 0,00 |
| 2 | CAPUT | Matthieu | 0,00 |
| 3 | CARRARA | Ilan | 0,00 |
| 4 | KAYACAN | Robin | 0,00 |
TRIDENT D\'OR 2025 - CLASSEMENT AU 20/05/2025
Imprimé le : février 16, 2026 5:14 pm
| N° | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Champetier | Kylian | 56,00 |
| 2 | Fernandez | Quentin | 42,00 |
| 3 | DUNAN | Hugo | 40,00 |
| 4 | Jakupi | Steven | 40,00 |
| 5 | ANDRIEU | Thomas | 38,00 |
| 6 | CHANAT | Maxence | 35,00 |
| 7 | OUENNOURI | Kaiss | 30,00 |
| 8 | GEOFFRAY | Théo | 27,00 |
| 9 | AYME | Quentin | 24,00 |
| 10 | FOUGERE | Maxence | 19,00 |
| 11 | LARROUDE | Corentin | 16,00 |
| 12 | LAOUAZI | Ali | 6,00 |
| 13 | DJABELKHIR | Yanice | 4,00 |
| 14 | Camacho | Théo | 3,00 |
| 15 | GIBERT | Kelian | 3,00 |
| 16 | DIAZ | Romain | 2,00 |
| 17 | EL FATMI | Mohamed | 2,00 |
| 18 | KAYACAN | Robin | 2,00 |
| 19 | KAILALI | Yacine | 1,00 |
TROPHEE NIVEAU AVENIR - CLASSEMENT 2025 - CLASSEMENT AU 20/05/2025
Imprimé le : février 16, 2026 5:14 pm
| N° | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIEU | Thomas | 159,50 |
| 2 | CHANAT | Maxence | 147,00 |
| 3 | AYME | Quentin | 130,00 |
| 4 | OUENNOURI | Kaiss | 114,50 |
| 5 | DUNAN | Hugo | 102,50 |
| 6 | Fernandez | Quentin | 101,00 |
| 7 | FOUGERE | Maxence | 98,00 |
| 8 | LAOUAZI | Kény | 89,00 |
| 9 | Jakupi | Steven | 74,50 |
| 10 | LEAL | Leandro | 64,50 |
| 11 | DIAZ | Romain | 64,00 |
| 12 | Champetier | Kylian | 63,00 |
| 13 | ZIDAN | Aziz | 55,00 |
| 14 | BOUJANA | Yanis | 47,00 |
| 15 | CADENAS | Amaury | 44,00 |
| 16 | HASSAB | Imrann | 42,00 |
| 17 | GIBERT | Kelian | 29,00 |
| 18 | LARROUDE | Corentin | 24,00 |
| 19 | DANIEL | Ilan | 19,00 |
| 20 | OUFKIR | Kais | 14,00 |
| 21 | DJABELKHIR | Yanice | 11,00 |
| 22 | EL FATMI | Mohamed | 6,00 |
| 23 | BENZEGH | Lucas | 4,00 |
| 24 | KAILALI | Yacine | 3,00 |
| 25 | BRIAND-SASTRE | Bryan | 2,00 |
| 26 | DE ANDRADE | Enzo | 0,00 |
| 27 | MESEGUER | Mathis | 0,00 |
| 28 | MONLEAU | Benjamin | 0,00 |
| 29 | PANICUCCI | Joris | 0,00 |
| 30 | Zini | Yanis | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU AS - CLASSEMENT 2025 - CLASSEMENT AU 20/05/2025
Imprimé le : février 16, 2026 5:14 pm
| N° | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN | François | 76,00 |
| 2 | CADENAS | Joachim | 72,00 |
| 3 | CHEKADE | Amine | 69,00 |
| 4 | NAIM | Yassin | 68,00 |
| 5 | FELIX | Vincent | 52,00 |
| 6 | CHARRADE | Tom | 44,50 |
| 7 | EL MAHBOUB | Youssef | 44,00 |
| 8 | ZEKRAOUI | Youssef | 44,00 |
| 9 | Katif | Zakaria | 42,00 |
| 10 | Marignan | Vincent | 36,00 |
| 11 | LOPEZ | Lucas | 32,00 |
| 12 | OUKHARTI | Ismael | 29,00 |
| 13 | Ciacchini | Jérémy | 15,00 |
| 14 | MARTINEZ | Julien | 14,00 |
| 15 | DESFONDS | Nicolas | 11,00 |
| 16 | LAURIER | Pascal | 10,00 |
| 17 | ASSENAT | Emeric | 7,00 |
| 18 | Martin | Jérôme | 7,00 |
| 19 | ORCEL | Launis | 7,00 |
| 20 | MERIC | Marvin | 2,00 |
| 21 | Diniakos | Jeff | 1,00 |
| 22 | Aliaga | Jérémy | 0,00 |
| 23 | BOUALAM | Karim | 0,00 |
| 24 | BOUHARGUANE | Jamal | 0,00 |
| 25 | BOUKHARTA | Milan | 0,00 |
| 26 | Charrade | Antoine | 0,00 |
| 27 | EL GHIATI | Nordine | 0,00 |
| 28 | FRIAKH | Dorian | 0,00 |
| 29 | MARQUIS | Rudy | 0,00 |
| 30 | TAIEB | Maxime | 0,00 |
VACHES COCARDIERES 2025 - CLASSEMENT AU 20/05/2025
Imprimé le : février 16, 2026 5:14 pm
| N° | Nom | Prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLA | Corentin | 20,00 |
| 2 | Oudjit | Jean Henri | 17,00 |
| 3 | BERNARD | Enzo | 16,00 |
| 4 | CASTELL | Tristan | 9,00 |
| 5 | LAURENT | Vincent | 9,00 |
| 6 | RANC | Florian | 8,00 |
| 7 | Viscomi | Vito | 7,00 |
| 8 | BRESSY | Ludovic | 6,00 |
| 9 | KAYACAN | Robin | 5,00 |
| 10 | Gougeon | Mickaël | 4,00 |
| 11 | TAIEB | Maxime | 4,00 |
| 12 | QUINSON | Sylvain | 1,00 |
| 13 | Charnelet | Mickael | 0,00 |
| 14 | MARTINEZ | Steven | 0,00 |